KABLO İŞARETLEME (EC TİP)
KABLO İŞARETLEME (EC TİP) ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan KABLO İŞARETLEME (EC TİP) çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Soft PVC
Material
Renk : Sarı
Color. Yellow
| EC - 0 | EC - 1 | EC - 2 | |||||||||
| Kablo Kesit - Cable Section ( 0.50 - 1.50 mm² ) | Kablo Kesit - Cable Section ( 1.50 - 6.00 mm² ) | Kablo Kesit - Cable Section ( 4.00 - 16.00 mm² ) | |||||||||
| Makara - Pulley - ( 1.000 AD / pcs ) | Makara - Pulley - ( 1.000 AD / pcs ) | Makara - Pulley - ( 500 AD / pcs ) | |||||||||
| Sipariş Kodu Order Code |
Harfler Letters |
Sipariş Kodu Order Code |
Rakamlar Numbers |
Sipariş Kodu Order Code |
Harfler Letters |
Sipariş Kodu Order Code |
Rakamlar Numbers |
Sipariş Kodu Order Code |
Harfler Letters |
Sipariş Kodu Order Code |
Rakamlar Numbers |
| 2601 | A | 2630 | 0 | 2640 | A | 2669 | 0 | 2679 | A | 2679 | 0 |
| 2602 | B | 2631 | 1 | 2641 | B | 2670 | 1 | 2680 | B | 2680 | 1 |
| 2603 | C | 2632 | 2 | 2642 | C | 2671 | 2 | 2681 | C | 2681 | 2 |
| 2604 | D | 2633 | 3 | 2643 | D | 2672 | 3 | 2682 | D | 2682 | 3 |
| 2605 | E | 2634 | 4 | 2644 | E | 2673 | 4 | 2683 | E | 2683 | 4 |
| 2606 | F | 2635 | 5 | 2645 | F | 2674 | 5 | 2684 | F | 2684 | 5 |
| 2607 | G | 2636 | 6 | 2646 | G | 2675 | 6 | 2685 | G | 2685 | 6 |
| 2608 | H | 2637 | 7 | 2647 | H | 2676 | 7 | 2686 | H | 2686 | 7 |
| 2609 | I | 2638 | 8 | 2648 | I | 2677 | 8 | 2687 | I | 2687 | 8 |
| 2610 | J | 2639 | 9 | 2649 | J | 2678 | 9 | 2688 | J | 2688 | 9 |
| 2611 | K | 2650 | K | 2689 | K | 2689 | |||||
| 2612 | L | 2651 | L | 2690 | L | 2690 | |||||
| 2613 | M | 2652 | M | 2691 | M | 2691 | |||||
| 2614 | N | 2653 | N | 2692 | N | 2692 | |||||
| 2615 | O | 2654 | O | 2693 | O | 2693 | |||||
| 2616 | P | 2655 | P | 2694 | P | 2694 | |||||
| 2617 | Q | 2656 | Q | 2695 | Q | 2695 | |||||
| 2618 | R | 2657 | R | 2696 | R | 2696 | |||||
| 2619 | S | 2658 | S | 2697 | S | 2697 | |||||
| 2620 | T | 2659 | T | 2698 | T | 2698 | |||||
| 2621 | U | 2660 | U | 2699 | U | 2699 | |||||
| 2622 | V | 2661 | V | 2700 | V | 2700 | |||||
| 2623 | W | 2662 | W | 2701 | W | 2701 | |||||
| 2624 | X | 2663 | X | 2702 | X | 2702 | |||||
| 2625 | Y | 2664 | Y | 2703 | Y | 2703 | |||||
| 2626 | Z | 2665 | Z | 2704 | Z | 2704 | |||||
| 2627 | (+) | 2666 | (+) | 2705 | (+) | 2705 | |||||
| 2628 | (-) | 2667 | (-) | 2706 | (-) | 2706 | |||||
| 2629 | (⏚) | 2668 | (⏚) | 2707 | (⏚) | 2707 | |||||



