BİMETAL KABLO PABUCU (Cu-Al)
BİMETAL KABLO PABUCU (Cu-Al) ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan BİMETAL KABLO PABUCU (Cu-Al) çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Malzeme | Material
%99,9 Bakır, %99,6 Saf Alüminyum
99,9% Copper, 99,6% Pure Aluminum
Özellikler | Characteristics
• Gerilme Direnci : 110mpa
• Tensile Strength : 110mpa
• Çalışma Sıcaklığı : -40 °C +100 °C
• Operating Temperature : -40 °C +100 °C
• Sürtünme kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir.
• It is combined with the friction welding method.
• Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur.
• It is filled with sealant.
• DIN 48201 Norm Alüminyum kabloya uygundur.
• Compatible with DIN 48201 Norm Aluminum cable.
• DIN 46239 Norm boru ölçüsüne uygundur.
• It is suitable for DIN 46239 Norm pipe size.
| Sipariş Kodu Order Code |
Ürün Kodu Product Code |
Kablo Kesiti Cable Section ( mm² ) |
Civata Deliği Size of Bolt |
Ölçüler ( mm ) Dimensions |
Ambalaj Adetleri Packing Quantities |
||||||
| Ø | d | D | L1 | L | B | Kutu / Ad Box / pcs |
Koli / Ad Parcel / pcs |
||||
| 3170 | SKP-MBL-16-10 | 16 | M10 | 11 | 6,0 | 16 | 45 | 85 | 25 | 100 | 600 |
| 3171 | SKP-MBL-25-10 | 25 | M10 | 11 | 7,0 | 16 | 45 | 85 | 25 | 100 | 600 |
| 3172 | SKP-MBL-35-10 | 35 | M10 | 11 | 8,5 | 16 | 45 | 85 | 25 | 100 | 600 |
| 3173 | SKP-MBL-50-12 | 50 | M12 | 13 | 9,8 | 20 | 52 | 96 | 28 | 50 | 300 |
| 3174 | SKP-MBL-70-12 | 70 | M12 | 13 | 11,6 | 20 | 52 | 96 | 28 | 50 | 300 |
| 3175 | SKP-MBL-95-12 | 95 | M12 | 13 | 13,8 | 20 | 52 | 96 | 28 | 50 | 300 |
| 3176 | SKP-MBL-120-12 | 120 | M12 | 13 | 15,5 | 25 | 65 | 120 | 30 | 20 | 120 |
| 3177 | SKP-MBL-150-12 | 150 | M12 | 13 | 17,0 | 25 | 65 | 120 | 30 | 20 | 120 |
| 3178 | SKP-MBL-185-12 | 185 | M12 | 13 | 18,5 | 32 | 70 | 135 | 35 | 12 | 72 |
| 3179 | SKP-MBL-240-12 | 240 | M12 | 13 | 21,5 | 32 | 70 | 135 | 35 | 12 | 72 |
| 3180 | SKP-MBL-300-12 | 300 | M12 | 13 | 24,0 | 34 | 75 | 140 | 36 | 12 | 72 |
| 3181 | SKP-MBL-400-16 | 400 | M16 | 17 | 26,0 | 34 | 75 | 140 | 36 | 12 | 72 |



