STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU
STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Malzeme | Material
EN 13600 Bakır Boru
Electrolytic Copper Conformed to EN 13600
Yüzey | Surface
• Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama
(min. 5-8 mikron)
• Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)
Özellikler | Characteristics
• Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
• Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing pocess and loosening after the spueezing process.
• Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
• Simple and safe connection due t oflat contact surfaces and internal chamfer.
• Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır
• Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.
| Sipariş Kodu Order Code |
Ürün Kodu Product Code |
Kablo Kesiti Cable Section ( mm² ) |
Civata Deliği Size of Bolt |
Ölçüler ( mm ) Dimensions |
Kutu Adet Box Pcs |
|||||||
| d2 | d1 | d4 | L | a | c1 | c2 | b | |||||
| 3030 | SKP-S 00605 | 6 | M5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 20 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 1.000 |
| 3031 | SKP-S 01005 | 10 | M5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 22,0 | 11,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 1.000 |
| 3032 | SKP-S 01006 | M6 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 22,0 | 11,5 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 1.000 | |
| 3033 | SKP-S 01008 | M8 | 8,5 | 4,5 | 6,5 | 23,0 | 11,5 | 8,0 | 8,0 | 13,5 | 1.000 | |
| 3034 | SKP-S 01605 | 16 | M5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 24,0 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 12,0 | 500 |
| 3035 | SKP-S 01606 | M6 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 24,0 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 12,0 | 500 | |
| 3036 | SKP-S 01608 | M8 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 25,5 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 13,5 | 500 | |
| 3037 | SKP-S 01610 | M10 | 10,5 | 5,5 | 7,5 | 25,5 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 500 | |
| 3038 | SKP-S 02506 | 25 | M6 | 6,5 | 7,0 | 9,5 | 30,5 | 17,0 | 8,5 | 8,5 | 14,0 | 400 |
| 3039 | SKP-S 02508 | M8 | 8,5 | 7,0 | 9,5 | 30,5 | 17,0 | 8,5 | 8,5 | 14,0 | 400 | |
| 3040 | SKP-S 02510 | M10 | 10,5 | 7,0 | 9,5 | 31,5 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 300 | |
| 3041 | SKP-S 02512 | M12 | 13,0 | 7,0 | 9,5 | 34,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 18,0 | 300 | |
| 3042 | SKP-S 03506 | 35 | M6 | 6,5 | 8,5 | 11,0 | 34,5 | 19,0 | 9,5 | 9,5 | 16,0 | 200 |
| 3043 | SKP-S 03508 | M8 | 8,5 | 8,5 | 11,0 | 34,5 | 19,0 | 9,5 | 9,5 | 16,0 | 200 | |
| 3044 | SKP-S 03510 | M10 | 10,5 | 8,5 | 11,0 | 35,0 | 19,0 | 10,0 | 10,0 | 16,5 | 200 | |
| 3045 | SKP-S 03512 | M12 | 13,0 | 8,5 | 11,0 | 35,0 | 19,0 | 10,0 | 10,0 | 16,5 | 150 | |
| 3046 | SKP-S 05006 | 50 | M6 | 6,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 150 |
| 3047 | SKP-S 05008 | M8 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 150 | |
| 3048 | SKP-S 05010 | M10 | 10,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 150 | |
| 3049 | SKP-S 05012 | M12 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 150 | |
| 3050 | SKP-S 05014 | M14 | 15,0 | 10,0 | 13,0 | 43,0 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | 22,0 | 150 | |
| 3051 | SKP-S 07008 | 70 | M8 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 11,0 | 11,0 | 21,5 | 100 |
| 3052 | SKP-S 07010 | M10 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 11,0 | 11,0 | 21,5 | 100 | |
| 3053 | SKP-S 07012 | M12 | 13,0 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 11,0 | 11,0 | 21,5 | 100 | |
| 3054 | SKP-S 07014 | M14 | 15,0 | 11,5 | 14,5 | 43,5 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | 23,0 | 100 | |
| 3055 | SKP-S 07016 | M16 | 17,0 | 11,5 | 14,5 | 46,5 | 23,0 | 16,0 | 16,0 | 23,0 | 100 | |
| 3056 | SKP-S 09508 | 95 | M8 | 8,5 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 12,0 | 12,5 | 24,0 | 75 |
| 3057 | SKP-S 09510 | M10 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 12,0 | 12,5 | 24,0 | 75 | |
| 3058 | SKP-S 09512 | M12 | 13,0 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 12,0 | 12,5 | 24,0 | 75 | |
| 3059 | SKP-S 09514 | M14 | 15,0 | 13,5 | 16,5 | 50,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 26,0 | 75 | |
| 3060 | SKP-S 09516 | M16 | 17,0 | 13,5 | 16,5 | 52,0 | 26,0 | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 75 | |
| 3061 | SKP-S 12010 | 120 | M10 | 10,5 | 15,6 | 19,0 | 56,0 | 29,0 | 13,0 | 14,5 | 27,7 | 50 |
| 3062 | SKP-S 12012 | M12 | 13,0 | 15,6 | 19,0 | 56,0 | 29,0 | 13,0 | 14,5 | 27,7 | 50 | |
| 3063 | SKP-S 12014 | M14 | 15,0 | 15,6 | 19,0 | 56,0 | 29,0 | 13,0 | 14,5 | 27,7 | 50 | |
| 3064 | SKP-S 12016 | M16 | 17,0 | 15,6 | 19,0 | 56,0 | 29,0 | 13,0 | 14,5 | 27,7 | 50 | |
| 3065 | SKP-S 12020 | M20 | 21,0 | 15,6 | 19,0 | 56,0 | 29,0 | 13,0 | 14,5 | 27,7 | 50 | |
| 3066 | SKP-S 15010 | 150 | M10 | 10,5 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 30,5 | 40 |
| 3067 | SKP-S 15012 | M12 | 13,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 30,5 | 40 | |
| 3068 | SKP-S 15014 | M14 | 15,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 30,5 | 40 | |
| 3069 | SKP-S 15016 | M16 | 17,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 30,5 | 40 | |
| 3070 | SKP-S 18510 | 185 | M10 | 10,5 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 17,0 | 18,0 | 34,0 | 30 |
| 3071 | SKP-S 18512 | M12 | 13,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 17,0 | 18,0 | 34,0 | 30 | |
| 3072 | SKP-S 18514 | M14 | 15,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 17,0 | 18,0 | 34,0 | 30 | |
| 3073 | SKP-S 18516 | M16 | 17,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 17,0 | 18,0 | 34,0 | 30 | |
| 3074 | SKP-S 24010 | 240 | M10 | 10,5 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 17,0 | 18,0 | 38,0 | 25 |
| 3075 | SKP-S 24012 | M12 | 13,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 17,0 | 18,0 | 38,0 | 25 | |
| 3076 | SKP-S 24014 | M14 | 15,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 17,0 | 18,0 | 38,0 | 25 | |
| 3077 | SKP-S 24016 | M16 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 17,0 | 18,0 | 38,0 | 25 | |
| 3078 | SKP-S 30010 | 300 | M10 | 10,5 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 20 |
| 3079 | SKP-S 30012 | M12 | 13,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 20 | |
| 3080 | SKP-S 30014 | M14 | 15,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 20 | |
| 3081 | SKP-S 30016 | M16 | 17,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 20 | |
| 3082 | SKP-S 40014 | 400 | M14 | 15,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 20,0 | 20,0 | 48,0 | 12 |
| 3083 | SKP-S 40016 | M16 | 17,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 20,0 | 20,0 | 48,0 | 12 | |
| 3084 | SKP-S 40020 | M20 | 21,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 20,0 | 20,0 | 48,0 | 12 | |
| 3085 | SKP-S 50016 | 500 | M16 | 17,0 | 30,0 | 38,0 | 96,0 | 52,0 | 22,0 | 22,0 | 55,0 | 8 |
| 3086 | SKP-S 50020 | M20 | 21,0 | 30,0 | 38,0 | 96,0 | 52,0 | 22,0 | 22,0 | 55,0 | 8 | |
| 3087 | SKP-S 60020 | 600 | M20 | 21,0 | 34,0 | 42,0 | 113,0 | 60,0 | 23,0 | 23,0 | 61,0 | 6 |



