KAHVERENGİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
KAHVERENGİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan KAHVERENGİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyolefin
Material
Daralma Oranı : 2/1
Contraction Rate
Çalışma Sıcaklığı : -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Fireproof Flame Reterdant/Halogenfree

| Sipariş Kodu Order Code |
Ölçüler Dimension |
Daralmadan Önce As Supplied |
Daralmadan Sonra After Recovery |
Ambalaj Miktarlar Packing Quantities |
|||
| Inch | mm | İç Çap Inner Diameter (mm) |
İç Çap Inner Diameter (mm) |
Cidar Kalınlığı Wall Thickness (mm) |
Makara / m Spool / m |
Koli / m Parcel / m |
|
| 1321 | 1/16 | 1,6 | 2,0 ± 0,2 | 0,85 | 0,32 ± 0,05 | 200 | 3.200 |
| 1322 | 3/32 | 2,4 | 3,0 ± 0,2 | 1,30 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 3.000 |
| 3123 | ---- | 2,5 | 3,0 ± 0,2 | 1,30 | 0,38 ± 0,05 | 200 | 2.600 |
| 1324 | 1/8 | 3,2 | 3,5 ± 0,2 | 1,50 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 2.200 |
| 1325 | 3/16 | 4,8 | 5,2 ± 0,2 | 2,50 | 0,50 ± 0,08 | 100 | 1.000 |
| 1326 | 1/4 | 6,4 | 7,0 ± 0,3 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 700 |
| 1327 | 3/8 | 9,5 | 10,0 ± 0,3 | 5,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.200 |
| 1328 | 1/2 | 12,7 | 13,0 ± 0,3 | 6,50 | 0,65 ± 0,08 | 100 | 1.000 |
| 1329 | 5/8 | 16 | 16,5 ± 0,4 | 8,00 | 0,70 ± 0,08 | 100 | 800 |
| 1330 | 3/4 | 19,1 | 20,5 ± 0,5 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 700 |
| 1331 | ---- | 20 | 21,0 ± 0,5 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 600 |
| 1332 | 1 | 25,4 | 26,0 ± 0,5 | 12,50 | 0,90 ± 0,15 | 50 | 300 |
| 1333 | 1 - 1/4 | 32 | 33,0 ± 1,0 | 16,00 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 250 |
| 1334 | ---- | 35 | 36,5 ± 1,0 | 17,50 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 200 |
| 1335 | 1 - 1/2 | 38 | 40,0 ± 1,0 | 18,00 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 200 |
| 1336 | 2 | 51 | ≥51 | 26,00 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 125 |
| 1337 | ---- | 60 | ≥60 | 31,00 | 1,30 ± 0,16 | 25 | 100 |
| 1338 | ---- | 70 | ≥70 | 36,00 | 1,30 ± 0,18 | 25 | 75 |
| 1339 | ---- | 76 | ≥76 | 39,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 75 |
| 1340 | 3 | 80 | ≥80 | 40,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 75 |
| 1341 | 4 | 102 | ≥102 | 51,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 50 |
| 1342 | 5 | 120 | ≥120 | 61,00 | 1,56 ± 0,18 | 25 | 50 |

