RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyolefin
Material
Daralma Oranı : 2/1
Contraction Rate
Çalışma Sıcaklığı : -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Fireproof Flame Reterdant/Halogenfree

| Ölçüler Dimension |
Sipariş Kodu Order Code |
Ambalaj Miktarlar Packing Quantities |
||||||||
| Inch | mm | SARI | BEYAZ | ŞEFFAF | MAVİ | KIRMIZI | GRİ | YEŞİL | Makara / m Spool / m |
Koli / m Parcel / m |
| 1/16 | 1,6 | M-1101 | M-1131 | M-1161 | M-1201 | M-1223 | M-1245 | M-1267 | 200 | 3.200 |
| 5/64 | 2,0 | M-1102 | M-1132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 | 3.000 |
| 3/32 | 2,4 | M-1103 | M-1133 | M-1162 | M-1202 | M-1224 | M-1246 | M-1268 | 200 | 3.000 |
| ---- | 2,5 | M-1104 | M-1134 | M-1163 | M-1203 | M-1225 | M-1247 | M-1269 | 200 | 2.600 |
| 1/8 | 3,2 | M-1105 | M-1135 | M-1164 | M-1204 | M-1226 | M-1248 | M-1270 | 200 | 2.200 |
| Yassı | 3,2 | M-1106 | M-1136 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 1.700 |
| ---- | 3,5 | M-1107 | M-1137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 | 1.800 |
| Yassı | 3,5 | M-1108 | M-1138 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 1.700 |
| 3/16 | 4,8 | M-1109 | M-1139 | M-1165 | M-1205 | M-1227 | M-1249 | M-1271 | 100 | 1.000 |
| Yassı | 4,8 | M-1110 | M-1140 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 1.600 |
| ---- | 5,0 | M-1111 | M-1141 | M-1166 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 900 |
| 1/4 | 6,4 | M-1112 | M-1142 | M-1167 | M-1206 | M-1228 | M-1250 | M-1272 | 100 | 700 |
| Yassı | 6,4 | M-1113 | M-1143 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 1.500 |
| Yassı | 7,0 | M-1114 | M-1144 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | 1.400 |
| 3/8 | 9,5 | M-1115 | M-1145 | M-1168 | M-1207 | M-1229 | M-1251 | M-1273 | 100 | 1.200 |
| 1/2 | 12,7 | M-1116 | M-1146 | M-1169 | M-1208 | M-1230 | M-1252 | M-1274 | 100 | 1.000 |
| 5/8 | 16 | M-1117 | M-1147 | M-1170 | M-1209 | M-1231 | M-1253 | M-1275 | 100 | 800 |
| 3/4 | 19,1 | M-1118 | M-1148 | M-1171 | M-1210 | M-1232 | M-1254 | M-1276 | 100 | 700 |
| ---- | 20 | M-1119 | M-1149 | M-1172 | M-1211 | M-1233 | M-1255 | M-1277 | 100 | 600 |
| 1 | 25,4 | M-1120 | M-1150 | M-1173 | M-1212 | M-1234 | M-1256 | M-1278 | 50 | 300 |
| 1 - 1/4 | 32 | M-1121 | M-1151 | M-1174 | M-1213 | M-1235 | M-1257 | M-1279 | 50 | 250 |
| ---- | 35 | M-1122 | M-1152 | M-1175 | M-1214 | M-1236 | M-1258 | M-1280 | 50 | 200 |
| 1 - 1/2 | 38 | M-1123 | M-1153 | M-1176 | M-1215 | M-1237 | M-1259 | M-1281 | 50 | 200 |
| 2 | 51 | M-1124 | M-1154 | M-1177 | M-1216 | M-1238 | M-1260 | M-1282 | 25 | 125 |
| ---- | 60 | M-1125 | M-1155 | M-1178 | M-1217 | M-1239 | M-1261 | M-1283 | 25 | 100 |
| ---- | 70 | M-1126 | M-1156 | M-1179 | M-1218 | M-1240 | M-1262 | M-1284 | 25 | 75 |
| ---- | 76 | M-1127 | M-1157 | M-1180 | M-1219 | M-1241 | M-1263 | M-1285 | 25 | 75 |
| 3 | 80 | M-1128 | M-1158 | M-1181 | M-1220 | M-1242 | M-1264 | M-1286 | 25 | 75 |
| 4 | 102 | M-1129 | M-1159 | M-1182 | M-1221 | M-1243 | M-1265 | M-1287 | 25 | 50 |
| 5 | 120 | M-1130 | M-1160 | M-1183 | M-1222 | M-1244 | M-1266 | M-1288 | 25 | 50 |

