SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR ve diğer tüm endüstriyel elektronik ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler sunuyoruz. Muyatech uzmanlığı ile en kaliteli ürünlere en uygun fiyat avantajıyla sahip olun.
- Orijinal Ürün Garantisi
- Hızlı Teknik Destek
- Aynı Gün Kargo İmkanı
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyolefin
Material
Daralma Oranı : 2/1
Contraction Rate
Çalışma Sıcaklığı : -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Fireproof Flame Reterdant/Halogenfree

| Sipariş Kodu Order Code |
Ölçüler Dimensions |
Daralmadan Önce As Supplied |
Daralmadan Sonra After Recovery |
Ambalaj Miktarlar Packing Quantities |
|||||
| Inch | mm | İç Çap Inner Diameter (mm) |
İç Çap Inner Diameter (mm) |
Cidar Kalınlığı Wall Thickness (mm) |
Makara / m Spool / m |
Koli / m Parcel / m |
|||
| 1001 | 1/32 | 0,8 | 1,1 ± 0,2 | 0,50 | 0,22 ± 0,05 | 200 | 4.600 | ||
| 1002 | ---- | 1,0 | 1,5 ± 0,2 | 0,65 | 0,22 ± 0,05 | 200 | 3.200 | ||
| 1003 | 3/64 | 1,2 | 2,0 ± 0,2 | 0,70 | 0,30 ± 0,05 | 200 | 3.000 | ||
| 1004 | ---- | 1,5 | 2,0 ± 0,2 | 0,85 | 0,32 ± 0,05 | 200 | 2.400 | ||
| 1005 | 1/16 | 1,6 | 2,0 ± 0,2 | 0,85 | 0,32 ± 0,05 | 200 | 3.200 | ||
| 1006 | 5/64 | 2,0 | 2,5 ± 0,2 | 1,00 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 3.000 | ||
| 1007 | 3/32 | 2,4 | 3,0 ± 0,2 | 1,30 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 3.000 | ||
| 1008 | ---- | 2,5 | 3,0 ± 0,2 | 1,30 | 0,38 ± 0,05 | 200 | 2.600 | ||
| 1009 | ---- | 3,0 | 3,5 ± 0,2 | 1,50 | 0,38 ± 0,05 | 200 | 2.200 | ||
| 1010 | 1/8 | 3,2 | 3,5 ± 0,2 | 1,50 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 2.200 | ||
| 1011 | ---- | 3,5 | 4,0 ± 0,2 | 1,80 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 1.800 | ||
| 1012 | 5/32 | 4,0 | 4,5 ± 0,2 | 2,00 | 0,45 ± 0,05 | 200 | 1.400 | ||
| 1013 | ---- | 4,5 | 5,0 ± 0,2 | 2,30 | 0,50 ± 0,08 | 100 | 1.000 | ||
| 1014 | 3/16 | 4,8 | 5,2 ± 0,2 | 2,50 | 0,50 ± 0,08 | 100 | 1.000 | ||
| 1015 | ---- | 5,0 | 5,5 ± 0,2 | 2,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 900 | ||
| 1016 | ---- | 6,0 | 6,5 ± 0,2 | 3,00 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 700 | ||
| 1017 | 1/4 | 6,4 | 7,0 ± 0,3 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 700 | ||
| 1018 | ---- | 7,0 | YASSI | 7,5 ± 0,3 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 1.400 | |
| 1019 | 9/32 | 7,0 | BORU | 7,5 ± 0,3 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 500 | |
| 1020 | ---- | 8,0 | YASSI | 8,5 ± 0,3 | 4,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.300 | |
| 1021 | 5/16 | 8,0 | BORU | 8,5 ± 0,3 | 4,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 500 | |
| 1022 | ---- | 9,0 | YASSI | 9,5 ± 0,3 | 4,50 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.200 | |
| 1023 | ---- | 9,0 | BORU | 9,5 ± 0,4 | 4,50 | 0,60 ± 0,08 | 50 | 300 | |
| 1024 | 3/8 | SKP-16 | 9,5 | 10,0 ± 0,3 | 5,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.200 | |
| 1025 | ---- | 10 | 10,5 ± 0,3 | 5,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.100 | ||
| 1026 | 7/16 | 11 | 11,5 ± 0,3 | 5,50 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.100 | ||
| 1027 | ---- | 12 | 12,5 ± 0,3 | 6,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1.000 | ||
| 1028 | 1/2 | SKP-25/35 | 12,7 | 13,0 ± 0,3 | 6,50 | 0,65 ± 0,08 | 100 | 1.000 | |
| 1029 | ---- | 13 | 13,5 ± 0,3 | 6,50 | 0,65 ± 0,08 | 100 | 900 | ||
| 1030 | 9/16 | 14 | 14,5 ± 0,3 | 7,00 | 0,65 ± 0,08 | 100 | 900 | ||
| 1031 | ---- | 15 | 15,5 ± 0,4 | 7,50 | 0,70 ± 0,08 | 100 | 800 | ||
| 1032 | 5/8 | 16 | 16,5 ± 0,4 | 8,00 | 0,70 ± 0,08 | 100 | 800 | ||
| 1033 | 11/16 | 17 | 17,5 ± 0,4 | 8,50 | 0,70 ± 0,08 | 100 | 700 | ||
| 1034 | ---- | 18 | 20x3 Bara | 19,0 ± 0,5 | 9,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 700 | |
| 1035 | 3/4 | SKP-50/70/95 | 19,1 | 20,5 ± 0,5 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 700 | |
| 1036 | ---- | 20 | 25x3 Bara | 21,0 ± 0,5 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 600 | |
| 1037 | 7/8 | SKP-120/150/185 | 22 | 25x5 Bara | 23,0 ± 0,5 | 11,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 600 |
| 1038 | 1 | 25,4 | 30x5 Bara | 26,0 ± 0,5 | 12,50 | 0,90 ± 0,15 | 50 | 300 | |
| 1039 | ---- | SKP-240/300 | 30 | 40x5 Bara | 31,5 ± 1,0 | 15,00 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 250 |
| 1040 | 1 - 1/4 | 32 | 40x5 Bara | 33,0 ± 1,0 | 16,00 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 250 | |
| 1041 | ---- | 35 | 40x10 Bara | 36,5 ± 1,0 | 17,50 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 200 | |
| 1042 | 1 - 1/2 | 38 | 40,0 ± 1,0 | 18,00 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 200 | ||
| 1043 | ---- | 40 | 50x5 Bara | 41,5 ± 1,0 | 20,00 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 200 | |
| 1044 | 2 | 51 | 60x10 Bara | ≥51 | 26,00 | 1,00 ± 0,15 | 25 | 125 | |
| 1045 | ---- | 60 | 80x5 Bara | ≥60 | 31,00 | 1,30 ± 0,16 | 25 | 100 | |
| 1046 | ---- | 70 | 100x5 Bara | ≥70 | 36,00 | 1,30 ± 0,18 | 25 | 75 | |
| 1047 | ---- | 76 | 100x10 Bara | ≥76 | 39,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 75 | |
| 1048 | 3 | 80 | 100x10 Bara | ≥80 | 41,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 75 | |
| 1049 | ---- | 90 | ≥90 | 46,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 50 | ||
| 1050 | 4 | 102 | 120x10 Bara | ≥102 | 52,00 | 1,46 ± 0,18 | 25 | 50 | |
| 1051 | 5 | 120 | 160x10 Bara | ≥120 | 61,00 | 1,56 ± 0,18 | 25 | 50 | |
| 1052 | 6 | 150 | ≥150 | 76,00 | 1,56 ± 0,18 | 25 | 50 | ||
| 1053 | 7 | 180 | ≥180 | 91,00 | 1,56 ± 0,18 | 25 | 25 | ||

