STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI
STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +85°C
Operating Temp.
Yanma Derecesi : UL 94 V-2
Flammability Rating
| Sipariş Kodu Order Code |
Ürün Kodu Product Code |
Renk Color |
Ölçüler Dimensions |
Maksimum Sıkma Çapı Max.Clamping Dia ( mm ) |
Açılma Mukavemeti Tensile Strength ( kg ) |
Ambalaj Adetleri Packing Quantities |
||
| L: Uzunluk ( mm ) |
W: En ( mm ) |
Paket / Ad Packet / pcs |
Koli / Ad Parcel / pcs |
|||||
| 2101 | MCT 100 MR | Kırmızı Red |
100 | 2,5 | 22 | 8 | 1.000 | 22.000 |
| 2102 | MCT 150 IR | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 12.000 | |
| 2103 | MCT 200 IR | 200 | 52 | 100 | 10.000 | |||
| 2104 | MCT 250 IR | 250 | 65 | 100 | 8.000 | |||
| 2105 | MCT 300 IR | 300 | 79 | 100 | 8.000 | |||
| 2106 | MCT 200 STR | 200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | 7.000 | |
| 2107 | MCT 250 STR | 250 | 65 | 100 | 6.000 | |||
| 2108 | MCT 300 STR | 300 | 80 | 100 | 5.000 | |||
| 2109 | MCT 370 STR | 370 | 98 | 100 | 4.000 | |||
| 2010 | MCT 430 STR | 430 | 120 | 100 | 3.000 | |||
| 2011 | MCT 370 HDR | 370 | 7,6 | 98 | 55 | 100 | 2.500 | |
| 2112 | MCT 100 MBL | Mavi Blue |
100 | 2,5 | 22 | 8 | 1.000 | 22.000 |
| 2113 | MCT 150 IBL | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 12.000 | |
| 2114 | MCT 200 IBL | 200 | 52 | 100 | 10.000 | |||
| 2115 | MCT 250 IBL | 250 | 65 | 100 | 8.000 | |||
| 2116 | MCT 300 IBL | 300 | 79 | 100 | 8.000 | |||
| 2117 | MCT 200 STBL | 200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | 7.000 | |
| 2118 | MCT 250 STBL | 250 | 65 | 100 | 6.000 | |||
| 2119 | MCT 300 STBL | 300 | 80 | 100 | 5.000 | |||
| 2120 | MCT 370 STBL | 370 | 98 | 100 | 4.000 | |||
| 2121 | MCT 430 STBL | 430 | 120 | 100 | 3.000 | |||
| 2122 | MCT 370 HDBL | 370 | 7,6 | 98 | 55 | 100 | 2.500 | |
| 2123 | MCT 100 MY | Sarı Yellow |
100 | 2,5 | 22 | 8 | 1.000 | 22.000 |
| 2124 | MCT 150 IY | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 12.000 | |
| 2125 | MCT 200 IY | 200 | 52 | 100 | 10.000 | |||
| 2126 | MCT 250 IY | 250 | 65 | 100 | 8.000 | |||
| 2127 | MCT 300 IY | 300 | 79 | 100 | 8.000 | |||
| 2128 | MCT 200 STY | 200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | 7.000 | |
| 2129 | MCT 250 STY | 250 | 65 | 100 | 6.000 | |||
| 2130 | MCT 300 STY | 300 | 80 | 100 | 5.000 | |||
| 2131 | MCT 370 STY | 370 | 98 | 100 | 4.000 | |||
| 2132 | MCT 430 STY | 430 | 120 | 100 | 3.000 | |||
| 2133 | MCT 370 HDY | 370 | 7,6 | 98 | 55 | 100 | 2.500 | |
| 2134 | MCT 100 MG | Yeşil Green |
100 | 2,5 | 22 | 8 | 1.000 | 22.000 |
| 2135 | MCT 150 IG | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 12.000 | |
| 2136 | MCT 200 IG | 200 | 52 | 100 | 10.000 | |||
| 2137 | MCT 250 IG | 250 | 65 | 100 | 8.000 | |||
| 2138 | MCT 300 IG | 300 | 79 | 100 | 8.000 | |||
| 2139 | MCT 200 STG | 200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | 7.000 | |
| 2140 | MCT 250 STG | 250 | 65 | 100 | 6.000 | |||
| 2141 | MCT 300 STG | 300 | 80 | 100 | 5.000 | |||
| 2142 | MCT 370 STG | 370 | 98 | 100 | 4.000 | |||
| 2143 | MCT 430 STG | 430 | 120 | 100 | 3.000 | |||
| 2144 | MCT 370 HDG | 370 | 7,6 | 98 | 55 | 100 | 2.500 | |



