ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI
ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyamide 66W
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +85°C
Operating Temp.
Uygulama Sıcaklığı : -10°C +60°C
Application Temp.
Yanma Derecesi : UL 94 V-2
Flammability Rating
Halojensiz : Evet / Yes
Halogen Free
Kullanım Alanları | Usage Areas
Denizcilik Endüstrisi
Maritime Industy
Elektrik Endüstrisi
Electrical Industry
Endüstriyel Kablolama
Industrial Cabling
Otomotiv Sanayi
Automotive Industry
Enerji Sektörü
Energy Industry
Yapı ve İnşaat Sektörü
Construction & Building Industry
| Sipariş Kodu Order Code |
Ürün Kodu Product Code |
Ölçüler Dimensions |
Maksimum Sıkma Çapı Max.Clamping Dia ( mm ) |
Açılma Mukavemeti Tensile Strength ( kg ) |
Ambalaj Adetleri Packing Quantities |
|||
| Beyaz White |
Siyah Black |
L: Uzunluk ( mm ) |
W: En ( mm ) |
Paket / Ad Packet / pcs |
Koli / Ad Parcel / pcs |
|||
| 2201 | 2231 | MCT 100 MUV-W / B | 100 | 2,5 | 24 | 8 | 1.000 | 50.000 |
| 2202 | 2232 | MCT 160 MUV-W / B | 160 | 42 | 100 | 50.000 | ||
| 2203 | 2233 | MCT 200 MUV-W / B | 200 | 55 | 100 | 25.000 | ||
| 2204 | 2234 | MCT 140 IUV-W / B | 140 | 3,5 | 36 | 18 | 100 | 25.000 |
| 2205 | 2235 | MCT 200 IUV-W / B | 200 | 55 | 100 | 20.000 | ||
| 2206 | 2236 | MCT 250 IUV-W / B | 250 | 70 | 100 | 15.000 | ||
| 2207 | 2237 | MCT 280 IUV-W / B | 280 | 80 | 100 | 15.000 | ||
| 2209 | 2239 | MCT 200 STUV-W / B | 200 | 4,6 | 51 | 22 | 100 | 13.000 |
| 2210 | 2240 | MCT 250 STUV-W / B | 250 | 68 | 100 | 12.000 | ||
| 2211 | 2241 | MCT 300 STUV-W / B | 300 | 80 | 100 | 10.000 | ||
| 2212 | 2242 | MCT 360 STUV-W / B | 360 | 101 | 100 | 9.000 | ||
| 2213 | 2243 | MCT 450 STUV-W / B | 450 | 124 | 100 | 8.000 | ||
| 2214 | 2244 | MCT 300 HDUV-W / B | 300 | 7,5 | 85 | 55 | 100 | 5.000 |
| 2215 | 2245 | MCT 360 HDUV-W / B | 360 | 101 | 100 | 4.000 | ||
| 2216 | 2246 | MCT 450 HDUV-W / B | 450 | 130 | 100 | 3.000 | ||
| 2217 | 2247 | MCT 500 HDUV-W / B | 500 | 145 | 100 | 3.000 | ||
| 2221 | 2251 | MCT 780 HDUV-W / B | 780 | 9,0 | 235 | 80 | 100 | 1.500 |



