STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI
STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.İhtiyacınız olan STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Teknik Özellikler | Characteristics
Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Nem Emilimi : %2.7 ( %50 Bağıl Nem)
Moisture Absorption
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +85°C
Operating Temp.
Uygulama Sıcaklığı : -10°C +60°C
Application Temp.
Yanma Derecesi : UL 94 V-2
Flammability Rating
Halojensiz : Evet / Yes
Halogen Free
Kullanım Alanları | Usage Areas
Elektrik Endüstrisi
Electrical Industry
Endüstriyel Kablolama
Industrial Cabling
Otomotiv Sanayi
Automotive Industry
Enerji Sektörü
Energy Industry
Yapı ve İnşaat Sektörü
Construction & Building Industry
| Sipariş Kodu Order Code |
Ürün Kodu Product Code |
Renk Color |
Ölçüler Dimensions |
Maksimum Sıkma Çapı Max.Clamping Dia ( mm ) |
Açılma Mukavemeti Tensile Strength ( kg ) |
Ambalaj Adetleri Packing Quantities |
||
| L: Uzunluk ( mm ) |
W: En ( mm ) |
Paket / Ad Packet / pcs |
Koli / Ad Parcel / pcs |
|||||
| 2026 | MCT 100 MB | Siyah Black |
100 | 2,5 | 22 | 8 | 1.000 | 22.000 |
| 2027 | MCT 150 MB | 150 | 35 | 100 | 20.000 | |||
| 2028 | MCT 200 MB | 200 | 50 | 100 | 18.000 | |||
| 2029 | MCT 150 IB | Siyah Black |
150 | 3,6 | 31 | 18 | 100 | 12.000 |
| 2030 | MCT 200 IB | 200 | 50 | 100 | 10.000 | |||
| 2031 | MCT 250 IB | 250 | 65 | 100 | 8.000 | |||
| 2032 | MCT-300 IB | 300 | 80 | 100 | 8.000 | |||
| 2033 | MCT 370 IB | 370 | 98 | 100 | 6.000 | |||
| 2034 | MCT 200 STB | Siyah Black |
200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | 7.000 |
| 2035 | MCT 250 STB | 250 | 65 | 100 | 6.000 | |||
| 2036 | MCT 300 STB | 300 | 80 | 100 | 5.000 | |||
| 2037 | MCT 370 STB | 370 | 98 | 100 | 4.000 | |||
| 2038 | MCT 400 STB | 400 | 109 | 100 | 4.000 | |||
| 2039 | MCT 430 STB | 430 | 120 | 100 | 3.000 | |||
| 2040 | MCT 300 HDB | Siyah Black |
300 | 7,6 | 75 | 55 | 100 | 3.000 |
| 2041 | MCT 370 HDB | 370 | 98 | 100 | 2.500 | |||
| 2042 | MCT 450 HDB | 450 | 120 | 100 | 2.000 | |||
| 2043 | MCT 550 HDB | 550 | 155 | 100 | 1.500 | |||
| 2044 | MCT 750 HDB | 750 | 220 | 100 | 1.200 | |||
| 2045 | MCT 600 HDB | Siyah Black |
600 | 9,0 | 165 | 80 | 100 | 1.200 |
| 2046 | MCT 710 HDB | 710 | 205 | 100 | 1.200 | |||
| 2047 | MCT 760 HDB | 760 | 220 | 100 | 1.200 | |||
| 2048 | MCT 920 HDB | 920 | 260 | 100 | 1.200 | |||
| 2050 | MCT 1200 HDB | 1200 | 370 | 100 | 1.200 | |||



